更新时间:2026-01-19 18:47:23 ip归属地:无锡,天气:阴转晴,温度:-2-10 浏览次数:7 公司名称: 富泰土工材料(无锡市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 防水毯 土工布供应范围覆盖江苏省、南京市、苏州市、连云港市、无锡市、常州市、淮安市、徐州市、盐城市、镇江市、南通市、泰州市、宿迁市、扬州市 崇安区、南长区、北塘区、锡山区、惠山区、滨湖区、江阴市、宜兴市等区域。 |








| 项 目 | GCL-NP | GCL-OF | GCL-AH |
| 膨润土防水毯单位面积质量(g/㎡) | ≧4000且不小于规定值 | ≧4000且不小于规定值 | ≧4000且不小于规定值 |
| 膨润土膨胀指数(ml/2g) | ≧24 | ≧24 | ≧24 |
| 吸蓝量(g/100g) | ≧30 | ≧30 | ≧30 |
| 拉伸强度(N/100mm) | ≧600 | ≧700 | ≧600 |
| 大负荷下伸长率(%) | ≧10 | ≧10 | ≧8 |
| 剥离强度(N/100mm)非织造布与编织布 | ≧40 | ≧40 | — |
| 剥离强度(N/100mm)PE膜与非织造布 | - | ≧30 | - |
| 渗透系数(m/s) | ≦5.0X10﹣11 | ≦5.0X10﹣12 | ≦1.0X10﹣12 |
| 耐静水压 | 0.4Mpa,1h,无渗漏 | 0.6Mpa,1h,无渗漏 | 0.6Mpa,1h,无渗漏 |
| 滤失量ml | ≦18 | ≦18 | ≦18 |
| 膨润土耐久性(ml/2g) | ≧20 | ≧20 | ≧20 |



随着科技进步,自主研发,富泰土工材料(无锡市分公司)迅速发展成为固定资产雄厚、配套设施齐全、检测设备先进、 蓄排水板厂家产品质量合格、科技管理完善,我们生产的 蓄排水板厂家越来越受到用户的好评,欢迎新老客户来电咨询。




